Sélectionnez le plan qui correspond le mieux à votre entreprise. Changez ou annulez à tout moment.
Découvrez toutes les fonctionnalités incluses dans chaque plan
| Fonctionnalités | Essentiel | Professionnel |
|---|---|---|
| Limites | ||
| Utilisateurs | 1 max | 5 max |
| Prospects | ||
| Clients | ||
| Devis | ||
| Factures | ||
| Gestion Commerciale | ||
| CRM Prospects & Clients | ||
| Vues Tableau, Grille, Kanban | ||
| Historique des interactions | ||
| Feuilles de visite | ||
| Calcul automatique des volumes | ||
| Devis & Factures | ||
| Création de devis | ||
| Génération PDF automatique | ||
| Numérotation automatique | ||
| Paiement Stripe intégré | ||
| Templates de base | ||
| Signature électronique | ||
| Templates personnalisables avancés | ||
| Planning & Organisation | ||
| Agenda intelligent | ||
| Planning drag & drop | ||
| Vues mois/semaine/jour | ||
| Réservations de stationnement | ||
| Synchronisation automatique | ||
| Gestion d'Équipes | ||
| Gestion des employés | ||
| Gestion des véhicules | ||
| Assignation aux missions | ||
| Rôles et permissions | ||
| Stockage & Garde-meuble | ||
| Gestion stockage basique | ||
| Suivi des volumes | ||
| Assignation de caisses | ||
| Facturation garde-meuble mensuelle | ||
| Garde-meuble avancé | ||
| Calculs & Coûts | ||
| Prix de revient automatique (CNR) | ||
| Calcul coûts employés/véhicules | ||
| Coefficient d'imputation | ||
| Longue distance | ||
| Stock emballages | ||
| Statistiques & Analytics | ||
| Statistiques de base | ||
| Tableau de bord KPIs | ||
| Statistiques avancées | ||
| Couverture frais fixes | ||
| TVA cumulée | ||
| Graphiques interactifs | ||
| Rapports personnalisés | ||
| Nouvelles Fonctionnalités | ||
| Système de Palmarès (Trophées) | ||
| Export CSV comptable | ||
| Classification comptable | ||
| Communication | ||
| Lettres de voiture | ||
| Feuilles de chargement | ||
| Intégration email (IMAP/SMTP) | ||
| Templates emails personnalisables | ||
| Notifications en temps réel | ||
| Support & Formation | ||
| Support par email | ||
| Support prioritaire | ||
| Formation incluse | ||
Oui, vous pouvez mettre à niveau ou rétrograder votre abonnement à tout moment depuis votre tableau de bord.
Non, vous pouvez annuler votre abonnement à tout moment sans frais. Vous conserverez l'accès jusqu'à la fin de votre période de facturation.
L'essai gratuit de 14 jours vous donne accès à toutes les fonctionnalités de la plateforme sans engagement.
Rejoignez les entreprises de déménagement qui ont déjà choisi notre solution.
Commencer gratuitement